
相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

简要描述:多电机转鼓式粉碎型格栅供应控制系统(PLC控制柜)配置西门子、三菱人机界面,预留通讯接口,可实现远程自动化控制;PLC等关键无器件采用西门子、三菱、施耐德等;可设置自动启动和停止,还可设定自动运行的时间及次数;过载堵转电流、反转次数、反转时间等参数均可自由设定;带电机漏水、过载、过热、短路、缺相等保护;设备运行状态、电机负载电流、故障状态均可实时显示与历史查
在线咨询
联系电话:25-52707020
| 规格型号 | 处理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 转鼓直径Φ(mm) | 机体高度B(mm) | 设备宽度C(mm) | 设备侧宽D(mm) | 设备总高H(mm) |
| CRM-S800 | 800 | 450 | 400 | 750 | 650 | 550 | 1550 |
| CRM-S1100 | 1100 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRM-S1400 | 1400 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-S1800 | 1800 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-S2200 | 2200 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-S2700 | 2700 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-S1600 | 1600 | 600 | 600 | 900 | 850 | 680 | 1750 |
| CRM-S2000 | 2000 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-S2700 | 2700 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-S3200 | 3200 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-S4000 | 4000 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-S4800 | 4800 | 1800 | 2100 | 3050 |
注:粉碎型格栅安装的zui小渠道宽度W为设备宽度C+20mm,一般采用滑动导轨安装,渠道宽度W取设备宽度+100mm。
| 规格型号 | 处理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 转鼓直径Φ(mm) | 机体高度B(mm) | 设备宽度C(mm) | 设备侧宽D(mm) | 设备总高H(mm) |
| CRM-D1400 | 1400 | 450 | 400 | 750 | 1000 | 550 | 1550 |
| CRM-D1900 | 1900 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRM-D2400 | 2400 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-D3200 | 3200 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-D3800 | 3800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-D4800 | 4800 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-D2900 | 2900 | 600 | 600 | 900 | 1350 | 680 | 1750 |
| CRM-D3600 | 3600 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-D4800 | 4800 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-D5800 | 5800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-D7200 | 7200 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-D8600 | 8600 | 1800 | 2100 | 3050 |
注:粉碎型格栅安装的zui小渠道宽度W为设备宽度C+20mm,一般采用滑动导轨安装,渠道宽度W取设备宽度+100mm。