
相关文章
Related articles

简要描述:单转鼓式格栅除污机CRF型单转鼓式粉碎型格栅主要由驱动装置、主动轴、从动轴、切削刀片组、立式转鼓、密封、机体等构成。污水中的固体漂浮物随污水进入转鼓区后被旋转的鼓栅截留并送到切割区,两组差速转动的刀片迅速进行轴向和径向切割,将固体物咬挤切割破碎成细小颗粒。
在线咨询
联系电话:25-52707020
| 规格型号 | 处理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 转鼓直径Φ(mm) | 机体高度B(mm) | 设备宽度C(mm) | 设备侧宽D(mm) | 设备总高H(mm) |
| CRF-200 | 200 | 200 | 250 | 500 | 500 | 430 | 1300 |
| CRF-300 | 300 | 300 | 600 | 1400 | |||
| CRF-400 | 400 | 400 | 700 | 1500 | |||
| CRF-500 | 500 | 500 | 800 | 1600 | |||
| CRF-600 | 600 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRF-700 | 700 | 700 | 1000 | 1850 | |||
| CRF-800 | 800 | 800 | 1100 | 1950 | |||
| CRF-400 | 400 | 300 | 300 | 600 | 550 | 450 | 1400 |
| CRF-520 | 520 | 400 | 700 | 1500 | |||
| CRF-650 | 650 | 500 | 800 | 1600 | |||
| CRF-800 | 800 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRF-950 | 950 | 700 | 1000 | 1850 | |||
| CRF-1100 | 1100 | 800 | 1100 | 1950 | |||
| CRF-1300 | 1300 | 900 | 1200 | 2100 | |||
| CRF-1500 | 1500 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRF-1700 | 1700 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
| CRF-2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 2400 |
注:粉碎型格栅安装的小渠道宽度W为设备宽度C+20mm,一般采用滑动导轨安装,渠道宽度W取设备宽度+100mm。
注:粉碎型格栅安装的小渠道宽度W为设备宽度C+20mm,一般采用滑动导轨安装,渠道宽度W取设备宽度+100mm。